Dans cette série de disques magnétiques, les pôles magnétiques sont disposés dans le sens longitudinal. Il est particulièrement adapté au meulage ou au fraisage de longues bandes nécessitant un pourcentage horizontal, ainsi qu'à un grand nombre de meules de polissage et de meulage. Pour les pièces fines et petites, des mandrins électromagnétiques longitudinaux denses peuvent être utilisés. Elle est 30 % plus haute que la ventouse de type standard ordinaire. L'épaisseur du disque est la plus fine possible sans affecter la force magnétique. Cela élargit considérablement l'espace pour l'équipement. L'acier est bon, la précision change peu et la force d'aspiration peut atteindre 160N/cm2.

Les mandrins électromagnétiques longitudinaux pour le fraisage peuvent être personnalisés selon les exigences du client.
Des spécifications spéciales peuvent être personnalisées selon les exigences du client.
Cette série de ventouses présente les caractéristiques d'une forte aspiration, d'une utilisation sûre et fiable ; il est très pratique pour un positionnement de travail qui n'est pas facile pour un serrage mécanique ; la bande longitudinale est particulièrement adaptée aux pièces étroites et petites, petites et petites. La bobine d'acier est de haute qualité, à faible teneur en carbone et avec une excellente perméabilité magnétique. La bobine d'excitation est soumise à un traitement d'immersion strict, de sorte que la ventouse a de bonnes performances de travail, une grande force d'aspiration, un faible magnétisme résiduel, une faible élévation de température, une sécurité et une fiabilité et une longue durée de vie.
| Modèle | 主要尺Dimension (mm) | Tension | Actuel | kg Poids | |||||||
| B1 | L1 | t | Être | P | B2 | L2 | H | ||||
| X91Z 150X300 | 150 | 300 | 30 | 125 | 4(1+3) | 148 | 300 | 130 | DC110 | 0.39 | 19 |
| X91Z 150X350 | 150 | 350 | 30 | 125 | 4(1+3) | 148 | 350 | 130 | DC110 | 0.52 | 23 |
| X91Z 150X450 | 200 | 450 | 30 | 125 | 4(1+3) | 148 | 450 | 130 | DC110 | 0.60 | 29 |
| X91Z 200X400 | 200 | 400 | 30 | 173 | 4(1+3) | 198 | 400 | 130 | DC110 | 0.69 | 34 |
| X91Z 200X450 | 200 | 450 | 30 | 173 | 4(1+3) | 198 | 450 | 130 | DC110 | 0.90 | 38 |
| X91Z 200X500 | 200 | 500 | 30 | 173 | 4(1+3) | 198 | 500 | 130 | DC110 | 1.10 | 42 |
| X91Z 200X600 | 200 | 600 | 30 | 173 | 4(1+3) | 198 | 600 | 130 | DC110 | 1.31 | 51 |
| X91Z 250X500 | 250 | 500 | 30 | 225 | 4(1+3) | 248 | 500 | 130 | DC110 | 1.33 | 62 |
| X91Z 300X600 | 300 | 600 | 30 | 273 | 4(1+3) | 248 | 600 | 130 | DC110 | 1.52 | 98 |
| X91Z 300X700 | 300 | 700 | 30 | 273 | 4(1+3) | 298 | 700 | 130 | DC110 | 1.59 | 114 |
| X91Z 300X900 | 300 | 900 | 30 | 273 | 4(1+3) | 298 | 900 | 130 | DC110 | 2.37 | 146 |
| X91Z 400X600 | 400 | 600 | 30 | 373 | 4(1+3) | 398 | 600 | 130 | DC110 | 1.87 | 138 |
| X91Z 400X800 | 400 | 800 | 30 | 373 | 4(1+3) | 398 | 800 | 130 | DC110 | 2.70 | 180 |
Product Category: Powerful electromagnetic chuck for millingProduct introduction: The magnetic force is 30% higher than the common standard type suction cup. The thickness of the disk is as thin as possible without affecting the magnetic force, which greatly expands the space for the equipment.Product performance: good rigidity, small change in precision, suction up to 160N/cm2
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter.
étiquette à chaud: mandrin électromagnétique longitudinal puissant pour le fraisage, Chine, usine, fabricants, fournisseur, vente en gros


















































